Màn Hình đồ họa AOC U27U3CV/74 27 Inch UHD 4K Nano IPS 60Hz 4Ms
Liên hệ
Kiểm tra đơn hàng
Vui lòng nhập địa chỉ email:KHUYẾN MÃI
Khuyến mãi LCD
🎁 Đặt hàng trước
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Bán sỉ: | 0961.600.770 |
Bán lẻ: | Zalo OA |
Calman Ready
Màn hình và thiết bị chuẩn Calman Ready được trang bị khả năng kết nối trực tiếp với phần mềm hiệu chỉnh màu Calman® của Portrait Displays. Các thiết bị tương thích Calman có thể nhanh chóng kết nối với phần mềm và tận dụng các tính năng hiệu chỉnh màu tự động và chính xác của nó (AutoCal™). Tương thích Calman cho phép bạn dễ dàng hiệu chỉnh màu sắc nhanh chóng và chính xác cho màn hình AOC mới của mình.
Graphic Pro
Màn hình lớn hơn, sáng hơn và tốt hơn để giải phóng sức sáng tạo. Màn hình AOC U3 Graphic Pro truyền tải màu sắc tuyệt đẹp và chính xác, chi tiết sắc nét và chuyển động mượt mà, đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia sáng tạo làm việc với hình ảnh chất lượng cao chuyên nghiệp hơn. Việc thiết lập, điều chỉnh và kết nối với các thiết bị của bạn cũng rất dễ dàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên sản phẩm | U27U3CV/74 |
Tấm nền | 27" (Nano IPS) |
Pixel Pitch (mm) | 0.1554 (H) × 0.1554 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) |
Độ sáng | 400 cd/m² |
Độ tương phản | 1300 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 4ms GtG |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Gam màu | sRGB 100% (CIE1931) / DCI-P3 98% (CIE1976) overlap percentage |
Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
Độ phân giải tối ưu | 3840 × 2160 @ 60Hz -– DisplayPort, HDMI, USB-C |
Màu hiển thị | 1.07 Billion |
Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 2, DisplayPort 1.4 × 1, USB-C (DP Alt, 96W) × 1, RJ45 × 1 |
HDCP version | HDMI : 2.2 / DisplayPort : 2.2 |
Cổng USB | USB-A (USB3.2 Gen2 × 4), USB C2 (upstream for KVM), USB C3 (PD 15W, downstream) |
Nguồn điện | Internal 100 - 240V ~ 3.0A, 50 / 60Hz |
Điện tiêu thụ (typical) | 44W |
Loa | 3W × 2 |
Line in & Tai nghe | Earphone x 1 |
Treo tường | 100mm x 100mm |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 150mm, Pivot: —90° ~ 90°, Swivel: —30° ~ 30°, Tilt : —6.5° ~ 23° |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | 315.12 (H) × 612.7 (W) × 51.25 (D) |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 401.3 ~ 543.6 (H) × 612.7 (W) × 238.4 (D) |
kích thước thùng (mm) | 480 (H) × 825 (W) × 162 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | 4.85 |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 6.54 |
Sản phẩm có bao bì (kg) | 10.02 |
Cabinet Color | Black & Grey |
Chứng nhận | CE / CB / FCC / EPA / TCO / RoHS |
TIN TỨC MỚI NHẤT
Tên sản phẩm | U27U3CV/74 |
Tấm nền | 27" (Nano IPS) |
Pixel Pitch (mm) | 0.1554 (H) × 0.1554 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) |
Độ sáng | 400 cd/m² |
Độ tương phản | 1300 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 4ms GtG |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Gam màu | sRGB 100% (CIE1931) / DCI-P3 98% (CIE1976) overlap percentage |
Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
Độ phân giải tối ưu | 3840 × 2160 @ 60Hz -– DisplayPort, HDMI, USB-C |
Màu hiển thị | 1.07 Billion |
Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 2, DisplayPort 1.4 × 1, USB-C (DP Alt, 96W) × 1, RJ45 × 1 |
HDCP version | HDMI : 2.2 / DisplayPort : 2.2 |
Cổng USB | USB-A (USB3.2 Gen2 × 4), USB C2 (upstream for KVM), USB C3 (PD 15W, downstream) |
Nguồn điện | Internal 100 - 240V ~ 3.0A, 50 / 60Hz |
Điện tiêu thụ (typical) | 44W |
Loa | 3W × 2 |
Line in & Tai nghe | Earphone x 1 |
Treo tường | 100mm x 100mm |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 150mm, Pivot: —90° ~ 90°, Swivel: —30° ~ 30°, Tilt : —6.5° ~ 23° |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | 315.12 (H) × 612.7 (W) × 51.25 (D) |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 401.3 ~ 543.6 (H) × 612.7 (W) × 238.4 (D) |
kích thước thùng (mm) | 480 (H) × 825 (W) × 162 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | 4.85 |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 6.54 |
Sản phẩm có bao bì (kg) | 10.02 |
Cabinet Color | Black & Grey |
Chứng nhận | CE / CB / FCC / EPA / TCO / RoHS |
Tên sản phẩm | U27U3CV/74 |
Tấm nền | 27" (Nano IPS) |
Pixel Pitch (mm) | 0.1554 (H) × 0.1554 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) |
Độ sáng | 400 cd/m² |
Độ tương phản | 1300 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 4ms GtG |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Gam màu | sRGB 100% (CIE1931) / DCI-P3 98% (CIE1976) overlap percentage |
Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
Độ phân giải tối ưu | 3840 × 2160 @ 60Hz -– DisplayPort, HDMI, USB-C |
Màu hiển thị | 1.07 Billion |
Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 2, DisplayPort 1.4 × 1, USB-C (DP Alt, 96W) × 1, RJ45 × 1 |
HDCP version | HDMI : 2.2 / DisplayPort : 2.2 |
Cổng USB | USB-A (USB3.2 Gen2 × 4), USB C2 (upstream for KVM), USB C3 (PD 15W, downstream) |
Nguồn điện | Internal 100 - 240V ~ 3.0A, 50 / 60Hz |
Điện tiêu thụ (typical) | 44W |
Loa | 3W × 2 |
Line in & Tai nghe | Earphone x 1 |
Treo tường | 100mm x 100mm |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 150mm, Pivot: —90° ~ 90°, Swivel: —30° ~ 30°, Tilt : —6.5° ~ 23° |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | 315.12 (H) × 612.7 (W) × 51.25 (D) |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 401.3 ~ 543.6 (H) × 612.7 (W) × 238.4 (D) |
kích thước thùng (mm) | 480 (H) × 825 (W) × 162 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | 4.85 |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 6.54 |
Sản phẩm có bao bì (kg) | 10.02 |
Cabinet Color | Black & Grey |
Chứng nhận | CE / CB / FCC / EPA / TCO / RoHS |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn Hình đồ họa AOC U27U3CV/74 27 Inch UHD 4K Nano IPS 60Hz 4Ms
Liên hệ
Hoặc nhập tên để tìm
Quý khách cần đăng nhập tài khoản để đặt hàng và được hưởng các ưu đãi của thành viên