Tản Nhiệt Nước AIO Cooler Master MASTERLIQUID 360 ATMOS
3.890.000đ
(-17%)
Kiểm tra đơn hàng
Vui lòng nhập địa chỉ email:CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Bán sỉ: | 0961.600.770 |
Bán lẻ: | Zalo OA |
MASTERLIQUID 360 ATMOSMÁT MẺ "360 ĐỘ"Sự yên tĩnh đặc biệt Trải nghiệm người dùng được tối ưu hóa Khả năng tuỳ biến vô hạn Sáng tạo thân thiện với môi trường Thiết kế buồng bơm kép tinh tế |
|
MÁT MẺ "360 ĐỘ"Hệ thống tản nhiệt làm mát bằng chất lỏng AIO thế hệ tiếp theo đã được ra mắt với MasterLiquid 360 Atmos. Atmos là ý tưởng sáng tạo, với tư duy tiến bộ của chúng tôi về những gì bộ tản nhiệt AIO có thể và nên có. Hiệu suất làm mát yên tĩnh đặc biệt được cung cấp bởi quạt SickleFlow Edge của chúng tôi. Trải nghiệm người dùng được tối ưu hóa từ khi mở hộp đến phần mềm MasterCTRL. Mặt nạ của bơm có thể tùy chỉnh hoàn toàn với các tác phẩm in 3D của riêng bạn. Sáng tạo thân thiện với môi trường được thực hiện xuyên suốt quá trình tạo nên sản phẩm. Thiết kế buồng bơm kép đặc trưng của chúng tôi, đầy tinh tế. Atmos đại diện cho những gì tốt nhất trong khả năng sáng tạo nên tản nhiệt AIO hiện đại, mát mẻ hoàn toàn "360 độ". |
|
THIẾT KẾ BUỒNG BƠM KÉPThiết kế buồng bơm kép được cấp bằng sáng chế mới nhất của chúng tôi đã được cải tiến để tăng cường sức mạnh làm mát tổng thể. Thiết kế mới tăng áp lực nước và tối ưu hóa dòng nước trực tiếp vào chiếc CPU đang nóng. spot.
|
|
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNGSản xuất và lắp ráp máy bơm hoàn toàn tự động với lịch sử sản xuất được ghi lại đầy đủ. |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Cooler Type | Tản Nhiệt Nước AIO CPU |
Series | MasterLiquid |
Product Number | MLX-D36M-A25PZ-R1 |
Warranty | 5 năm |
Radiator Size | 360 |
Radiator Materials | Nhôm |
Radiator Dimensions | 394 × 119 × 27.2 mm / 15.5 × 4.7 × 1.1 inch |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Power Consumption | 3.84W |
Pump Connector | 4-Pin |
Pump Speed | ~3200RPM |
Pump Noise Level | 25 dBA (Max) |
Pump MTTF | >210,000 Hours |
Pump Dimensions | 84.9 x 81 x 53.15 mm / 3.3 x 3.2 x 2.1 inch |
Fan Quantity | 3 Quạt |
Fan Dimensions | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
Fan Bearing Type | Loop Dynamic Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.2A |
Fan Power Connector | 4-Pin (PWM) |
Fan Noise Level | 27.2 dBA (Max) |
Fan Speed | 690-2500 RPM ± 10% |
Fan Airflow | 70.7 CFM (Max) |
Fan Pressure | 3.61 mmH₂O (Max) |
Fan Noise Level | 27.2 dBA (Max) |
Fan LED Type | ARGB |
Fan Safety Current | 0.3A |
CPU Socket Compatibility | LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, AM5, AM4 |
TIN TỨC MỚI NHẤT
Cooler Type | Tản Nhiệt Nước AIO CPU |
Series | MasterLiquid |
Product Number | MLX-D36M-A25PZ-R1 |
Warranty | 5 năm |
Radiator Size | 360 |
Radiator Materials | Nhôm |
Radiator Dimensions | 394 × 119 × 27.2 mm / 15.5 × 4.7 × 1.1 inch |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Power Consumption | 3.84W |
Pump Connector | 4-Pin |
Pump Speed | ~3200RPM |
Pump Noise Level | 25 dBA (Max) |
Pump MTTF | >210,000 Hours |
Pump Dimensions | 84.9 x 81 x 53.15 mm / 3.3 x 3.2 x 2.1 inch |
Fan Quantity | 3 Quạt |
Fan Dimensions | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
Fan Bearing Type | Loop Dynamic Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.2A |
Fan Power Connector | 4-Pin (PWM) |
Fan Noise Level | 27.2 dBA (Max) |
Fan Speed | 690-2500 RPM ± 10% |
Fan Airflow | 70.7 CFM (Max) |
Fan Pressure | 3.61 mmH₂O (Max) |
Fan Noise Level | 27.2 dBA (Max) |
Fan LED Type | ARGB |
Fan Safety Current | 0.3A |
CPU Socket Compatibility | LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, AM5, AM4 |
Cooler Type | Tản Nhiệt Nước AIO CPU |
Series | MasterLiquid |
Product Number | MLX-D36M-A25PZ-R1 |
Warranty | 5 năm |
Radiator Size | 360 |
Radiator Materials | Nhôm |
Radiator Dimensions | 394 × 119 × 27.2 mm / 15.5 × 4.7 × 1.1 inch |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Power Consumption | 3.84W |
Pump Connector | 4-Pin |
Pump Speed | ~3200RPM |
Pump Noise Level | 25 dBA (Max) |
Pump MTTF | >210,000 Hours |
Pump Dimensions | 84.9 x 81 x 53.15 mm / 3.3 x 3.2 x 2.1 inch |
Fan Quantity | 3 Quạt |
Fan Dimensions | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
Fan Bearing Type | Loop Dynamic Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.2A |
Fan Power Connector | 4-Pin (PWM) |
Fan Noise Level | 27.2 dBA (Max) |
Fan Speed | 690-2500 RPM ± 10% |
Fan Airflow | 70.7 CFM (Max) |
Fan Pressure | 3.61 mmH₂O (Max) |
Fan Noise Level | 27.2 dBA (Max) |
Fan LED Type | ARGB |
Fan Safety Current | 0.3A |
CPU Socket Compatibility | LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, AM5, AM4 |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Tản Nhiệt Nước AIO Cooler Master MASTERLIQUID 360 ATMOS
3.890.000đ
(-17%)
Hoặc nhập tên để tìm
Quý khách cần đăng nhập tài khoản để đặt hàng và được hưởng các ưu đãi của thành viên