Ổ Cứng SSD TeamGroup G70 Pro M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 x4
2.690.000đ
Kiểm tra đơn hàng
Vui lòng nhập địa chỉ email:CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Bán sỉ: | 0961.600.770 |
Bán lẻ: | Zalo OA |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Giao diện | PCIe Gen4x4 với NVMe |
Dung lượng | 512GB / 1TB / 2TB / 4TB |
Điện áp | DC +3.3V |
Hoạt động | |
* Nhiệt độ hoạt động | 0˚C ~ 70˚C |
* Nhiệt độ bảo quản | -40˚C ~ 85˚C |
Bộ nhớ đệm DRAM | |
* G70 PRO | Có |
* G70 | Không |
Terabyte Ghi | |
* G70 PRO (512GB) | 370 TBW |
* G70 PRO (1TB) | 740 TBW |
* G70 PRO (2TB) | 1480 TBW |
* G70 PRO (4TB) | 2960TBW |
* G70 (512GB) | 370 TBW |
* G70 (1TB) | 740 TBW |
* G70 (2TB) | 1480 TBW |
* G70 (4TB) | 2960TBW |
Tốc độ truyền dữ liệu | |
* G70 PRO (512GB) | Đọc/Ghi: tối đa 7200/2600 MB/s |
* G70 PRO (1TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/5500 MB/s |
* G70 PRO (2TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/6800 MB/s |
* G70 PRO (4TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/6600 MB/s |
* G70 (512GB) | Đọc/Ghi: tối đa 7200/2600 MB/s |
* G70 (1TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/5500 MB/s |
* G70 (2TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/6800 MB/s |
* G70 (4TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/6600 MB/s |
Kích thước | |
* Với tản nhiệt Graphene | 80.0(L) x 22.0(W) x 3.7(H) mm |
* Với tản nhiệt nhôm | 80.0(L) x 22.0(W) x 8.7(H) mm |
Trọng lượng | |
* Với tản nhiệt Graphene | 7g |
* Với tản nhiệt nhôm | 54g |
Độ rung | 80Hz~2,000Hz/20G |
Sốc | 1,500G/0.5ms |
MTBF | 3,000,000 giờ |
Hệ điều hành | |
* Tương thích | Nền tảng Intel và AMD |
* Hệ điều hành | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, MAC OS 10.4 trở lên, Linux 2.6.33 trở lên |
Bảo hành | Bảo hành giới hạn 5 năm |
TIN TỨC MỚI NHẤT
Giao diện | PCIe Gen4x4 với NVMe |
Dung lượng | 512GB / 1TB / 2TB / 4TB |
Điện áp | DC +3.3V |
Hoạt động | |
* Nhiệt độ hoạt động | 0˚C ~ 70˚C |
* Nhiệt độ bảo quản | -40˚C ~ 85˚C |
Bộ nhớ đệm DRAM | |
* G70 PRO | Có |
* G70 | Không |
Terabyte Ghi | |
* G70 PRO (512GB) | 370 TBW |
* G70 PRO (1TB) | 740 TBW |
* G70 PRO (2TB) | 1480 TBW |
* G70 PRO (4TB) | 2960TBW |
* G70 (512GB) | 370 TBW |
* G70 (1TB) | 740 TBW |
* G70 (2TB) | 1480 TBW |
* G70 (4TB) | 2960TBW |
Tốc độ truyền dữ liệu | |
* G70 PRO (512GB) | Đọc/Ghi: tối đa 7200/2600 MB/s |
* G70 PRO (1TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/5500 MB/s |
* G70 PRO (2TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/6800 MB/s |
* G70 PRO (4TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/6600 MB/s |
* G70 (512GB) | Đọc/Ghi: tối đa 7200/2600 MB/s |
* G70 (1TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/5500 MB/s |
* G70 (2TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/6800 MB/s |
* G70 (4TB) | Đọc/Ghi: tối đa 7400/6600 MB/s |
Kích thước | |
* Với tản nhiệt Graphene | 80.0(L) x 22.0(W) x 3.7(H) mm |
* Với tản nhiệt nhôm | 80.0(L) x 22.0(W) x 8.7(H) mm |
Trọng lượng | |
* Với tản nhiệt Graphene | 7g |
* Với tản nhiệt nhôm | 54g |
Độ rung | 80Hz~2,000Hz/20G |
Sốc | 1,500G/0.5ms |
MTBF | 3,000,000 giờ |
Hệ điều hành | |
* Tương thích | Nền tảng Intel và AMD |
* Hệ điều hành | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista, MAC OS 10.4 trở lên, Linux 2.6.33 trở lên |
Bảo hành | Bảo hành giới hạn 5 năm |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Ổ Cứng SSD TeamGroup G70 Pro M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 x4
2.690.000đ
Hoặc nhập tên để tìm
Quý khách cần đăng nhập tài khoản để đặt hàng và được hưởng các ưu đãi của thành viên