Màn Hình Đồ Họa ASUS ProArt Display PA248CNV 24.1-inch, IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 100% sRGB, 100% Rec.709, Color Accuracy ΔE < 2
5.990.000đ
(-10%)
Kiểm tra đơn hàng
Vui lòng nhập địa chỉ email:Phụ kiện đi kèm: Color pre-calibration report, DisplayPort cable, HDMI cable, Power cord, Quick release stand, Quick start guide, USB-C cable, Warranty Card, Welcome Card
KHUYẾN MÃI
Khuyến mãi LCD
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Bán sỉ: | 0961.600.770 |
Bán lẻ: | Zalo OA |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Màn hình đồ họa ASUS ProArt Display PA248CNV là một sản phẩm nổi bật trong phân khúc màn hình chuyên dụng cho các nhà thiết kế, họa sĩ và những người làm việc trong lĩnh vực đồ họa. Với độ chính xác màu sắc cao và khả năng hiển thị sắc nét, ASUS ProArt Display PA248CNV được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người yêu cầu công nghệ và chất lượng hình ảnh tối ưu.
ASUS ProArt Display PA248CNV không chỉ mang lại trải nghiệm xem tuyệt vời mà còn giúp người dùng hoàn thành công việc một cách hiệu quả hơn.
Màn hình ASUS ProArt Display PA248CNV được hiệu chỉnh màu từ nhà máy với độ chính xác Delta E < 2, đảm bảo rằng màu sắc hiển thị gần như chính xác so với các tiêu chuẩn trong ngành.
Độ chính xác màu rất quan trọng cho các nhà thiết kế cần đảm bảo rằng sản phẩm của họ có màu sắc trung thực khi in hoặc trên các phương tiện khác. Việc sử dụng công nghệ IPS trên màn hình ASUS giúp cải thiện độ chính xác màu sắc và đem đến những góc nhìn tốt nhất cho người xem.
Với kích thước 24 inch và độ phân giải 1920 x 1200, ASUS ProArt Display PA248CNV cung cấp không gian làm việc rộng rãi, cho phép người dùng thoải mái làm việc với nhiều ứng dụng cùng lúc. Độ phân giải cao giúp hiển thị hình ảnh sắc nét và chi tiết, cực kỳ quan trọng đối với những người làm trong lĩnh vực đồ họa.
Màn hình ASUS ProArt Display PA248CNV sử dụng công nghệ tấm nền IPS giúp cải thiện độ sáng và độ tương phản, đồng thời cung cấp góc nhìn rộng lên đến 178°. Góc nhìn rộng có nghĩa là màu sắc và hình ảnh vẫn giữ được sự chính xác dù người xem đứng ở bất kỳ góc độ nào.
Màn hình ASUS ProArt Display PA248CNV được thiết kế với khả năng điều chỉnh độ cao, nghiêng, xoay và xoay xung quanh, giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh vị trí để phù hợp với tư thế làm việc của mình. Thiết kế ergonomics không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn giảm thiểu căng thẳng cổ và lưng trong suốt quá trình làm việc dài.
Màn hình ASUS hỗ trợ nhiều cổng kết nối khác nhau bao gồm HDMI, DisplayPort và USB-C, giúp người dùng dễ dàng kết nối với máy tính và các thiết bị ngoại vi khác.
Tính năng kết nối linh hoạt làm cho ASUS ProArt Display PA248CNV trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những ai cần nhiều tùy chọn kết nối trong không gian làm việc của mình.
Màn hình ASUS ProArt Display PA248CNV lý tưởng khi kết hợp với các cấu hình máy tính mạnh mẽ như:
Sản Phẩm | Độ Phân Giải | Kích Thước Màn Hình | Công Nghệ Tấm Nền | Độ Sáng Tối Đa |
---|---|---|---|---|
ASUS ProArt Display PA248CNV | 1920 x 1200 | 24 inch | IPS | 300 nits |
BenQ PD2500Q | 2560 x 1440 | 25 inch | IPS | 350 nits |
Dell UltraSharp U2415 | 1920 x 1200 | 24 inch | IPS | 300 nits |
ASUS ProArt Display PA248CNV thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một màn hình đồ họa chất lượng cao. ASUS ProArt Display PA248CNV không chỉ sở hữu độ phân giải sắc nét mà còn mang lại độ chính xác màu sắc gần như hoàn hảo, rất phù hợp cho các công việc đòi hỏi sự tinh tế và chi tiết.
Công nghệ tấm nền IPS giúp cung cấp góc nhìn rộng, cho phép người dùng làm việc từ nhiều vị trí khác nhau mà không bị mất đi chất lượng hiển thị. Ngoài ra, thiết kế ergonomic của màn hình ASUS giúp người dùng có thể tạo ra một không gian làm việc thoải mái và linh hoạt hơn.
Tính năng kết nối đa dạng với các cổng kết nối như HDMI, DisplayPort và USB-C là một điểm cộng lớn, cho phép dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khác nhau.
Hơn nữa, với độ sáng tối đa lên đến 300 nits, màn hình có thể hoạt động tốt trong nhiều môi trường ánh sáng khác nhau. Trên tất cả, ASUS ProArt Display PA248CNV không chỉ là một màn hình, mà còn là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và đồ họa.
Màn hình ASUS ProArt Display PA248CNV không hỗ trợ công nghệ HDR, nhưng màn hình vẫn cung cấp độ sáng và độ chính xác màu sắc tốt để phục vụ cho các nhu cầu thiết kế đồ họa.
Mặc dù ASUS ProArt Display PA248CNV không phải là một màn hình gaming chuyên dụng, nhưng màn hình vẫn có thể sử dụng cho chơi game nhờ vào tấm nền IPS và tốc độ phản hồi tốt.
Bạn có thể sử dụng phần mềm hiệu chỉnh màu sắc hoặc thiết bị hiệu chỉnh màu để đạt được độ chính xác tốt nhất cho màn hình ASUS ProArt Display PA248CNV.
Có, màn hình ASUS ProArt Display PA248CNV có nhiều cổng kết nối như HDMI và USB-C, giúp bạn dễ dàng kết nối với laptop.
Điểm khác biệt lớn nhất của ASUS ProArt Display PA248CNV là độ chính xác màu sắc cao, công nghệ IPS và thiết kế ergonomic, tất cả đều hướng đến nhu cầu của các chuyên gia đồ họa.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Panel Size (inch) | 24.1 |
Pixels Per Inch (PPI) | 94 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Display Viewing Area (H x V) | 518.4 x 324.0 mm |
Display Surface | Non-Glare |
Backlight Type | LED |
Panel Type | IPS |
Viewing Angle (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
Pixel Pitch | 0.270mm |
Resolution | 1920x1200 |
Color Space (sRGB) | 100% |
Brightness (Typ.) | 300cd/㎡ |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
Display Colors | 16.7M |
Response Time | 5ms(GTG) |
Refresh Rate (Max) | 75Hz |
HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
Flicker-free | Yes |
LCD ZBD Warranty | Yes(3 yr) |
Trace Free Technology | Yes |
ProArt Preset | Standard, sRGB, DCI-P3, DICOM, Rec. 709, Reading, Darkroom, Rapid Rendering, HDR, User mode1, User mode2 |
Color Temp. Selection | Yes(5 modes) |
Color Adjustment | 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) |
Gamma Adjustment | Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) |
Color Accuracy | △E< 2 |
ProArt Palette | Yes |
QuickFit | Yes |
HDCP | Yes, 1.4 |
VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
ProArt Chroma Tune | Yes |
Low Blue Light | Yes |
Speaker | Yes(2Wx2) |
I/O Ports | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 1 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Earphone Jack : Yes USB-C Power Delivery : 90W RJ45 : Yes |
Digital Signal Frequency | USB-C, DisplayPort: 95~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V), HDMI: 30~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V) |
Power Consumption | Power Consumption : 10 W, Power Saving Mode : <0.5W, Power Off Mode : 0W (hard switch) |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
Tilt | Yes (+35° ~ -5°) |
Swivel | Yes (+90° ~ -90°) |
Pivot | Yes (+90° ~ -90°) |
Height Adjustment | 0~130mm |
VESA Wall Mounting | 100x100mm |
Kensington Lock | Yes |
Dimension (W x H x D) | 53.30 x 48.90 x 21.10 cm (20.98" x 19.25" x 8.31") |
Dimension without Stand (W x H x D) | 53.30 x 35.90 x 5.80 cm (20.98" x 14.13" x 2.28") |
Box Dimension (W x H x D) | 73.50 x 44.20 x 17.70 cm (28.94" x 17.40" x 6.97") |
Net Weight | 6.5 kg (14.33 lbs) |
Net Weight without Stand | 4.4 kg (9.70 lbs) |
Gross Weight | 8.5 kg (18.74 lbs) |
Accessories | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable Power cord Quick release stand Quick start guide USB-C cable Warranty Card Welcome Card |
Certificate | Energy Star TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
TIN TỨC MỚI NHẤT
Panel Size (inch) | 24.1 |
Pixels Per Inch (PPI) | 94 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Display Viewing Area (H x V) | 518.4 x 324.0 mm |
Display Surface | Non-Glare |
Backlight Type | LED |
Panel Type | IPS |
Viewing Angle (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
Pixel Pitch | 0.270mm |
Resolution | 1920x1200 |
Color Space (sRGB) | 100% |
Brightness (Typ.) | 300cd/㎡ |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
Display Colors | 16.7M |
Response Time | 5ms(GTG) |
Refresh Rate (Max) | 75Hz |
HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
Flicker-free | Yes |
LCD ZBD Warranty | Yes(3 yr) |
Trace Free Technology | Yes |
ProArt Preset | Standard, sRGB, DCI-P3, DICOM, Rec. 709, Reading, Darkroom, Rapid Rendering, HDR, User mode1, User mode2 |
Color Temp. Selection | Yes(5 modes) |
Color Adjustment | 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) |
Gamma Adjustment | Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) |
Color Accuracy | △E< 2 |
ProArt Palette | Yes |
QuickFit | Yes |
HDCP | Yes, 1.4 |
VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
ProArt Chroma Tune | Yes |
Low Blue Light | Yes |
Speaker | Yes(2Wx2) |
I/O Ports | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 1 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Earphone Jack : Yes USB-C Power Delivery : 90W RJ45 : Yes |
Digital Signal Frequency | USB-C, DisplayPort: 95~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V), HDMI: 30~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V) |
Power Consumption | Power Consumption : 10 W, Power Saving Mode : <0.5W, Power Off Mode : 0W (hard switch) |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
Tilt | Yes (+35° ~ -5°) |
Swivel | Yes (+90° ~ -90°) |
Pivot | Yes (+90° ~ -90°) |
Height Adjustment | 0~130mm |
VESA Wall Mounting | 100x100mm |
Kensington Lock | Yes |
Dimension (W x H x D) | 53.30 x 48.90 x 21.10 cm (20.98" x 19.25" x 8.31") |
Dimension without Stand (W x H x D) | 53.30 x 35.90 x 5.80 cm (20.98" x 14.13" x 2.28") |
Box Dimension (W x H x D) | 73.50 x 44.20 x 17.70 cm (28.94" x 17.40" x 6.97") |
Net Weight | 6.5 kg (14.33 lbs) |
Net Weight without Stand | 4.4 kg (9.70 lbs) |
Gross Weight | 8.5 kg (18.74 lbs) |
Accessories | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable Power cord Quick release stand Quick start guide USB-C cable Warranty Card Welcome Card |
Certificate | Energy Star TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn Hình Đồ Họa ASUS ProArt Display PA248CNV 24.1-inch, IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 100% sRGB, 100% Rec.709, Color Accuracy ΔE < 2
5.990.000đ
(-10%)
Hoặc nhập tên để tìm
Quý khách cần đăng nhập tài khoản để đặt hàng và được hưởng các ưu đãi của thành viên