Màn Hình Đồ Họa ASUS ProArt Display PA248CNV 24.1-inch, IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 100% sRGB, 100% Rec.709, Color Accuracy ΔE < 2
5.990.000đ
(-6%)
Kiểm tra đơn hàng
Vui lòng nhập địa chỉ email:Phụ kiện đi kèm: Color pre-calibration report, DisplayPort cable, HDMI cable, Power cord, Quick release stand, Quick start guide, USB-C cable, Warranty Card, Welcome Card
KHUYẾN MÃI
Khuyến mãi LCD
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Bán sỉ: | 0961.600.770 |
Bán lẻ: | Zalo OA |
ASUS ProArt Display PA248CNV Professional Monitor – 24.1-inch, IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 100% sRGB, 100% Rec.709, Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, USB-C Docking, RJ45, 75Hz, HDR-10, Ergonomic Stand
Incomparable Color. Unlimited Creativity.
Màn hình ProArt Display PA248CNV là một màn hình 24.1 inch được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia sáng tạo, từ chỉnh sửa ảnh và video đến thiết kế đồ họa. ProArt Display PA248CNV được hiệu chuẩn nhà máy và được Calman xác minh để cung cấp độ chính xác màu sắc tuyệt vời (∆E < 2). Nó cũng cung cấp phạm vi màu chuẩn ngành 100% sRGB / Rec. 709. Cổng USB-C tích hợp hỗ trợ truyền dữ liệu, tín hiệu video và hỗ trợ cung cấp điện 90W qua một cáp, đi kèm với RJ45 cung cấp giải pháp mạng tiện lợi và ổn định và cũng giữ khu vực bàn làm việc của bạn gọn gàng. PA248CNV giúp bạn dễ dàng đạt được cái nhìn chính xác mà bạn mong muốn một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.
Độ trung thực màu sắc cao cho màu sắc thực sự biểu cảmTận hưởng màu sắc tinh khiết, biểu cảm nhờ tái tạo màu sắc chính xác, chân thực. Màn hình ProArt đạt được ∆ E < 2, vì vậy hình ảnh của bạn được tái tạo chính xác trên màn hình - cho phép bạn xem chính xác tác phẩm của mình sẽ trông như thế nào khi hoàn thành. ∆E < 2Color Accuracy
Màu sắc trung thực, ngay lập tứcCác chuyên gia về màu sắc dựa vào màn hình chính xác về màu sắc để đảm bảo rằng các sáng tạo của họ trông chính xác như dự định. ProArt Display PA248CNV được hiệu chỉnh tại nhà máy và Calman Verified để đảm bảo độ chính xác màu sắc hàng đầu trong ngành. Mọi màn hình ProArt đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, tỉ mỉ để đảm bảo chuyển màu mượt mà hơn. Người tiêu dùng chuyên nghiệp, bạn được đảm bảo trải nghiệm xem và tạo nội dung chính xác về màu sắc.
Quick color-gamut adjustmentProArt Preset độc quyền của ASUS cung cấp nhiều chế độ để điều chỉnh gam màu nhanh chóng. Cho dù bạn đang phân loại màu, chỉnh sửa video hay thao tác với ảnh, bạn có thể chuyển đổi và phù hợp với nhu cầu của mình một cách dễ dàng.
ASUS Flicker-Free technologyCông nghệ ASUS Flicker-Free cung cấp trải nghiệm xem và môi trường làm việc thoải mái hơn bằng cách giảm nhấp nháy trên màn hình để giảm thiểu mệt mỏi mắt, đau đầu và mệt mỏi mắt khi bạn dành nhiều giờ trước màn hình.
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Panel Size (inch) | 24.1 |
Pixels Per Inch (PPI) | 94 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Display Viewing Area (H x V) | 518.4 x 324.0 mm |
Display Surface | Non-Glare |
Backlight Type | LED |
Panel Type | IPS |
Viewing Angle (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
Pixel Pitch | 0.270mm |
Resolution | 1920x1200 |
Color Space (sRGB) | 100% |
Brightness (Typ.) | 300cd/㎡ |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
Display Colors | 16.7M |
Response Time | 5ms(GTG) |
Refresh Rate (Max) | 75Hz |
HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
Flicker-free | Yes |
LCD ZBD Warranty | Yes(3 yr) |
Trace Free Technology | Yes |
ProArt Preset | Standard, sRGB, DCI-P3, DICOM, Rec. 709, Reading, Darkroom, Rapid Rendering, HDR, User mode1, User mode2 |
Color Temp. Selection | Yes(5 modes) |
Color Adjustment | 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) |
Gamma Adjustment | Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) |
Color Accuracy | △E< 2 |
ProArt Palette | Yes |
QuickFit | Yes |
HDCP | Yes, 1.4 |
VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
ProArt Chroma Tune | Yes |
Low Blue Light | Yes |
Speaker | Yes(2Wx2) |
I/O Ports | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 1 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Earphone Jack : Yes USB-C Power Delivery : 90W RJ45 : Yes |
Digital Signal Frequency | USB-C, DisplayPort: 95~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V), HDMI: 30~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V) |
Power Consumption | Power Consumption : 10 W, Power Saving Mode : <0.5W, Power Off Mode : 0W (hard switch) |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
Tilt | Yes (+35° ~ -5°) |
Swivel | Yes (+90° ~ -90°) |
Pivot | Yes (+90° ~ -90°) |
Height Adjustment | 0~130mm |
VESA Wall Mounting | 100x100mm |
Kensington Lock | Yes |
Dimension (W x H x D) | 53.30 x 48.90 x 21.10 cm (20.98" x 19.25" x 8.31") |
Dimension without Stand (W x H x D) | 53.30 x 35.90 x 5.80 cm (20.98" x 14.13" x 2.28") |
Box Dimension (W x H x D) | 73.50 x 44.20 x 17.70 cm (28.94" x 17.40" x 6.97") |
Net Weight | 6.5 kg (14.33 lbs) |
Net Weight without Stand | 4.4 kg (9.70 lbs) |
Gross Weight | 8.5 kg (18.74 lbs) |
Accessories | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable Power cord Quick release stand Quick start guide USB-C cable Warranty Card Welcome Card |
Certificate | Energy Star TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
TIN TỨC MỚI NHẤT
Panel Size (inch) | 24.1 |
Pixels Per Inch (PPI) | 94 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Display Viewing Area (H x V) | 518.4 x 324.0 mm |
Display Surface | Non-Glare |
Backlight Type | LED |
Panel Type | IPS |
Viewing Angle (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
Pixel Pitch | 0.270mm |
Resolution | 1920x1200 |
Color Space (sRGB) | 100% |
Brightness (Typ.) | 300cd/㎡ |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
Display Colors | 16.7M |
Response Time | 5ms(GTG) |
Refresh Rate (Max) | 75Hz |
HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
Flicker-free | Yes |
LCD ZBD Warranty | Yes(3 yr) |
Trace Free Technology | Yes |
ProArt Preset | Standard, sRGB, DCI-P3, DICOM, Rec. 709, Reading, Darkroom, Rapid Rendering, HDR, User mode1, User mode2 |
Color Temp. Selection | Yes(5 modes) |
Color Adjustment | 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) |
Gamma Adjustment | Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) |
Color Accuracy | △E< 2 |
ProArt Palette | Yes |
QuickFit | Yes |
HDCP | Yes, 1.4 |
VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
ProArt Chroma Tune | Yes |
Low Blue Light | Yes |
Speaker | Yes(2Wx2) |
I/O Ports | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 1 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Earphone Jack : Yes USB-C Power Delivery : 90W RJ45 : Yes |
Digital Signal Frequency | USB-C, DisplayPort: 95~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V), HDMI: 30~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V) |
Power Consumption | Power Consumption : 10 W, Power Saving Mode : <0.5W, Power Off Mode : 0W (hard switch) |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
Tilt | Yes (+35° ~ -5°) |
Swivel | Yes (+90° ~ -90°) |
Pivot | Yes (+90° ~ -90°) |
Height Adjustment | 0~130mm |
VESA Wall Mounting | 100x100mm |
Kensington Lock | Yes |
Dimension (W x H x D) | 53.30 x 48.90 x 21.10 cm (20.98" x 19.25" x 8.31") |
Dimension without Stand (W x H x D) | 53.30 x 35.90 x 5.80 cm (20.98" x 14.13" x 2.28") |
Box Dimension (W x H x D) | 73.50 x 44.20 x 17.70 cm (28.94" x 17.40" x 6.97") |
Net Weight | 6.5 kg (14.33 lbs) |
Net Weight without Stand | 4.4 kg (9.70 lbs) |
Gross Weight | 8.5 kg (18.74 lbs) |
Accessories | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable Power cord Quick release stand Quick start guide USB-C cable Warranty Card Welcome Card |
Certificate | Energy Star TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
Panel Size (inch) | 24.1 |
Pixels Per Inch (PPI) | 94 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Display Viewing Area (H x V) | 518.4 x 324.0 mm |
Display Surface | Non-Glare |
Backlight Type | LED |
Panel Type | IPS |
Viewing Angle (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
Pixel Pitch | 0.270mm |
Resolution | 1920x1200 |
Color Space (sRGB) | 100% |
Brightness (Typ.) | 300cd/㎡ |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
Display Colors | 16.7M |
Response Time | 5ms(GTG) |
Refresh Rate (Max) | 75Hz |
HDR (High Dynamic Range) Support | HDR10 |
Flicker-free | Yes |
LCD ZBD Warranty | Yes(3 yr) |
Trace Free Technology | Yes |
ProArt Preset | Standard, sRGB, DCI-P3, DICOM, Rec. 709, Reading, Darkroom, Rapid Rendering, HDR, User mode1, User mode2 |
Color Temp. Selection | Yes(5 modes) |
Color Adjustment | 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) |
Gamma Adjustment | Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) |
Color Accuracy | △E< 2 |
ProArt Palette | Yes |
QuickFit | Yes |
HDCP | Yes, 1.4 |
VRR Technology | Yes (Adaptive-Sync) |
ProArt Chroma Tune | Yes |
Low Blue Light | Yes |
Speaker | Yes(2Wx2) |
I/O Ports | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 1 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Earphone Jack : Yes USB-C Power Delivery : 90W RJ45 : Yes |
Digital Signal Frequency | USB-C, DisplayPort: 95~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V), HDMI: 30~95 KHz (H) / 24~75 Hz (V) |
Power Consumption | Power Consumption : 10 W, Power Saving Mode : <0.5W, Power Off Mode : 0W (hard switch) |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
Tilt | Yes (+35° ~ -5°) |
Swivel | Yes (+90° ~ -90°) |
Pivot | Yes (+90° ~ -90°) |
Height Adjustment | 0~130mm |
VESA Wall Mounting | 100x100mm |
Kensington Lock | Yes |
Dimension (W x H x D) | 53.30 x 48.90 x 21.10 cm (20.98" x 19.25" x 8.31") |
Dimension without Stand (W x H x D) | 53.30 x 35.90 x 5.80 cm (20.98" x 14.13" x 2.28") |
Box Dimension (W x H x D) | 73.50 x 44.20 x 17.70 cm (28.94" x 17.40" x 6.97") |
Net Weight | 6.5 kg (14.33 lbs) |
Net Weight without Stand | 4.4 kg (9.70 lbs) |
Gross Weight | 8.5 kg (18.74 lbs) |
Accessories | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable Power cord Quick release stand Quick start guide USB-C cable Warranty Card Welcome Card |
Certificate | Energy Star TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn Hình Đồ Họa ASUS ProArt Display PA248CNV 24.1-inch, IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 100% sRGB, 100% Rec.709, Color Accuracy ΔE < 2
5.990.000đ
(-6%)
Hoặc nhập tên để tìm
Quý khách cần đăng nhập tài khoản để đặt hàng và được hưởng các ưu đãi của thành viên