Màn hình AOC Q27G40XMN 27 inch 2K 180Hz 1ms Fast VA HDR1000
7.690.000đ
Kiểm tra đơn hàng
Vui lòng nhập địa chỉ email:Phụ kiện đi kèm: Cáp nguồn, Cáp Displayport
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Bán lẻ: | 0787955888 |
Phân phối - Dự án : | 0961600770 |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Màn hình AOC Q27G40XMN là một trong những sản phẩm nổi bật đến từ thương hiệu AOC, được thiết kế đặc biệt cho các game thủ và người dùng chuyên nghiệp. Với kích thước màn hình 27 inch cùng độ phân giải 2560 x 1440 pixels (Quad HD), màn hình mang lại hình ảnh sắc nét và chi tiết tuyệt vời. Tấm nền Fast VA với công nghệ Quantum Dot đảm bảo cung cấp màu sắc chân thực và sống động, làm tăng trải nghiệm chơi game và xem phim.
Với tần số quét lên đến 180Hz và thời gian phản hồi chỉ 1ms GtG, AOC Q27G40XMN giúp loại bỏ hiện tượng nhòe hình ảnh trong các cảnh chuyển động nhanh, mang đến cho người dùng trải nghiệm mượt mà hơn bao giờ hết. Công nghệ HDR1000 cũng góp phần nâng cao độ sáng và tỷ lệ tương phản của màn hình, cho phép người dùng tận hưởng những khoảnh khắc mãn nhãn với độ sáng tối đa 450 cd/m² và tỷ lệ tương phản tĩnh lên tới 4000:1.
Các tính năng đáng chú ý khác bao gồm khả năng tương thích với Adaptive-Sync và AMD FreeSync, giúp giảm thiểu hiện tượng xé hình, đồng thời các chế độ chơi game thông minh giúp tối ưu hóa màu sắc và độ sáng theo từng tình huống sử dụng. Nếu bạn đang tìm kiếm một màn hình chất lượng cao với khả năng hiển thị vượt trội, thì AOC Q27G40XMN chính là lựa chọn hoàn hảo.
Màn hình AOC Q27G40XMN 27 inch 2K 180Hz 1ms Fast VA HDR1000
Màn hình AOC Q27G40XMN với kích thước 27 inch cùng độ phân giải 2K (2560 x 1440 pixels) cung cấp không gian làm việc rộng rãi và sắc nét cho người dùng. Điều này rất quan trọng trong các tác vụ đòi hỏi độ chính xác cao như thiết kế đồ họa hay chơi game. Độ phân giải cao giúp hình ảnh rõ ràng và chi tiết, mang lại trải nghiệm trực quan vượt trội hơn so với các màn hình full HD thông thường.
Màn hình AOC Q27G40XMN 27 inch 2K 180Hz 1ms Fast VA HDR1000
Màn hình AOC Q27G40XMN sở hữu tần số quét lên đến 180Hz, cho phép hiển thị các khung hình liên tục và mượt mà hơn. Tần số quét cao rất thích hợp cho các game thủ, giúp họ phản ứng nhanh chóng hơn trong các trận đấu căng thẳng. Mỗi chuyển động của nhân vật đều trở nên mượt mà, giảm thiểu hiện tượng giật lag, mang lại lợi thế lớn trong các tựa game hành động hoặc đua xe.
Màn hình AOC Q27G40XMN 27 inch 2K 180Hz 1ms Fast VA HDR1000
Với thời gian phản hồi chỉ 1ms GtG, màn hình AOC Q27G40XMN giúp giảm thiểu hiện tượng nhòe hình ảnh trong các cảnh chuyển động nhanh. Điều này cực kỳ quan trọng đối với các game thủ muốn có trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị gián đoạn. Thời gian phản hồi nhanh cũng giúp cải thiện khả năng quan sát trong các trò chơi bắn súng, nơi mọi miligiây đều có thể quyết định kết quả của trận đấu.
Màn hình AOC Q27G40XMN 27 inch 2K 180Hz 1ms Fast VA HDR1000
Màn hình AOC Q27G40XMN hỗ trợ công nghệ HDR1000, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Công nghệ HDR cho phép màn hình đạt đến độ sáng tối đa 1000 nit, giúp hiển thị các chi tiết tối và sáng rõ ràng hơn. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng hình ảnh trong các tựa game mà còn cải thiện trải nghiệm khi xem phim, cho phép người dùng đắm chìm trong những khung cảnh đẹp mắt.
Màn hình AOC Q27G40XMN 27 inch 2K 180Hz 1ms Fast VA HDR1000
Màn hình AOC Q27G40XMN có thiết kế hiện đại với viền mỏng, tạo cảm giác sang trọng và tinh tế cho không gian làm việc hoặc giải trí của bạn. Kích thước màn hình lý tưởng cùng với chân đế có thể tháo rời giúp người dùng dễ dàng lắp đặt và điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Mặt khác, màn hình cũng hỗ trợ gắn tường VESA, rất tiện lợi cho những ai muốn tiết kiệm không gian.
Màn hình AOC Q27G40XMN 27 inch 2K 180Hz 1ms Fast VA HDR1000
AOC Q27G40XMN đi kèm với nhiều tính năng hỗ trợ chơi game như Adaptive-Sync, AMD FreeSync giúp đồng bộ hóa tốc độ khung hình giữa màn hình và card đồ họa, giảm thiểu hiện tượng xé hình. Bên cạnh đó, các chế độ chơi game như AOC Game Color và AOC Shadow Control cho phép tùy chỉnh màu sắc và độ tối của hình ảnh, giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm chơi game theo sở thích cá nhân.
Màn hình AOC Q27G40XMN 27 inch 2K 180Hz 1ms Fast VA HDR1000
Khả năng âm thanh của màn hình AOC Q27G40XMN cũng không kém phần ấn tượng. Với cổng Audio Out 3.5mm, người dùng có thể dễ dàng kết nối tai nghe hoặc loa ngoài để thưởng thức âm thanh sống động, phù hợp cho việc chơi game, xem phim hay phát nhạc. Điều này tạo nên một hệ sinh thái giải trí hoàn chỉnh ngay tại không gian riêng của bạn.
Màn hình AOC Q27G40XMN 27 inch 2K 180Hz 1ms Fast VA HDR1000
Cấu Hình | CPU | GPU | RAM | SSD | PSU |
---|---|---|---|---|---|
Cấu Hình 1 | Intel Core i5-13600K | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 16GB DDR4 3200MHz | 1TB NVMe SSD | 650W 80+ Bronze |
Cấu Hình 2 | AMD Ryzen 5 5600X | AMD Radeon RX 6700 XT | 16GB DDR4 3200MHz | 1TB NVMe SSD | 750W 80+ Gold |
Cấu Hình 3 | Intel Core i7-12700K | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 32GB DDR4 3600MHz | 2TB NVMe SSD | 750W 80+ Platinum |
Thông số kỹ thuật | AOC Q27G40XMN | Gigabyte M27Q | LG 27GP850-B |
---|---|---|---|
Kích thước | 27 inch | 27 inch | 27 inch |
Tấm nền | Fast VA với Quantum Dot | IPS | Nano IPS |
Độ phân giải | 2560 x 1440 pixels (Quad HD / 1440p) | 2560 x 1440 (2K) | 2560 x 1440 (2K) |
Tần số quét | 180Hz | 170Hz | 165Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms GtG | 0.5ms (MPRT) | 1ms (GtG) |
Độ sáng | 450 cd/m² | 350 nits | 400 nits |
Độ tương phản | 4000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Góc nhìn | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Công nghệ HDR | HDR 1000 | HDR 400 | HDR 400 |
HDMI | 1 x HDMI 2.0 | 1 x HDMI 2.0 | 2 x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | 1 x DisplayPort 1.4 | 1 x DisplayPort 1.4 |
Công nghệ đồng bộ | Adaptive Sync | FreeSync Premium / G-Sync Compatible | G-Sync Compatible |
VESA Mount | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
Giá đỡ điều chỉnh | Nghiêng (-5° ~ 23°), xoay | Nghiêng (-5° ~ 20°), xoay | Nghiêng (-5° ~ 15°), xoay |
Màn hình AOC Q27G40XMN với kích thước 27 inch và độ phân giải 2K thực sự là một sự lựa chọn lý tưởng cho các game thủ cũng như những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Với tấm nền VA cao cấp, màn hình AOC Q27G40XMN mang lại độ tương phản tuyệt vời, màu sắc sống động và góc nhìn rộng, giúp trải nghiệm hình ảnh trở nên chân thực hơn.
Với tần số quét 180Hz kết hợp với thời gian phản hồi chỉ 1ms, AOC Q27G40XMN đảm bảo hình ảnh mượt mà, giảm thiểu hiện tượng xé hình và nhòe chuyển động. Công nghệ Adaptive-Sync hỗ trợ đồng bộ khung hình, mang đến trải nghiệm chơi game ổn định, không bị giật lag.
Nhờ chứng nhận HDR1000, màn hình AOC Q27G40XMN có khả năng hiển thị dải màu rộng, tái tạo vùng sáng và tối chân thực, giúp hình ảnh có độ sâu và sắc nét hơn. Điều này đặc biệt hữu ích khi xem phim, chơi game và làm việc với nội dung HDR.
AOC Q27G40XMN có thiết kế viền mỏng ấn tượng, tạo cảm giác hiện đại và mở rộng tầm nhìn khi sử dụng. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao, xoay, nghiêng giúp tối ưu góc nhìn và tăng sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.
Nếu bạn đang tìm kiếm một màn hình gaming cao cấp với hiệu suất mạnh mẽ và chất lượng hiển thị tuyệt vời, AOC Q27G40XMN chắc chắn là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Với tấm nền VA, HDR1000, tốc độ quét 180Hz và thời gian phản hồi nhanh, AOC Q27G40XMN phù hợp cho cả game thủ và người làm nội dung sáng tạo.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thương hiệu | AOC |
Model | Q27G40XMN |
Năm sản xuất | 2025 |
Kích thước | 27 inch |
Loại tấm nền | Fast VA với Quantum Dot |
Độ phân giải | 2560 x 1440 pixels (Quad HD / 1440p) |
Tần số quét | 180Hz |
Độ sáng | 450 cd/m² |
Tỷ lệ tương phản tĩnh | 4000 : 1 |
Tỷ lệ tương phản động | 80 triệu : 1 |
Góc nhìn (H/V) | 178 ° / 178 ° |
Độ bao phủ sRGB | 148% |
Độ bao phủ DCI-P3 | 119% |
Độ sâu màu | 1.07 tỷ màu |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Khoảng cách điểm ảnh | 0.233 mm |
HDR | HDR1000 |
Thời gian phản hồi | 1ms GtG |
Lớp phủ | Chống chói |
Công nghệ 3D | Không hỗ trợ |
Tần số quét ngang (kỹ thuật số) | 30 kHz - 270 kHz |
Tần số quét dọc (kỹ thuật số) | 48 Hz - 180 Hz |
Điện áp 110V | 100 V - 120 V |
Điện áp 220V | 220 V - 240 V |
Tần số dòng điện xoay chiều | 50 Hz - 60 Hz |
Dòng điện (A) | 1.5 A |
Công suất tiêu thụ (tắt) | 0.3 W |
Công suất tiêu thụ (chế độ ngủ) | 0.5 W |
Công suất tiêu thụ (trung bình) | 37 W |
Chiều rộng (không chân đế) | 614.0 mm |
Chiều cao (không chân đế) | 366.4 mm |
Độ sâu (không chân đế) | 59.4 mm |
Trọng lượng (không chân đế) | 5.38 kg |
Chiều rộng (có chân đế) | 614.0 mm |
Chiều cao (có chân đế) | 462.9 mm |
Độ sâu (có chân đế) | 194.1 mm |
Trọng lượng (có chân đế) | 6.35 kg |
Chiều rộng hộp | 690 mm |
Chiều cao hộp | 480 mm |
Độ sâu hộp | 139 mm |
Trọng lượng hộp | 8.89 kg |
Gắn tường VESA | Có |
Giao diện VESA | 100 x 100 mm |
Chân đế có thể tháo rời | Có |
Điều chỉnh chiều cao | Không |
Xoay ngang/dọc | Không |
Nghiêng | Có |
Nghiêng về trước | 5° |
Nghiêng về sau | 23° |
Camera | Không |
HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio Out | 1 x 3.5 mm Audio Out |
Tính năng | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, AOC G-Menu, AOC Game Color, AOC Shadow Control, Crosshair, Dynamic Color Boost (DCB), Dynamic Contrast Ratio (DCR), Fast IPS, Chống nhấp nháy, Frame Counter, Game Mode, Game Tone Adjustment, HDR Mode, Ánh sáng xanh thấp, Độ trễ đầu vào thấp, Giảm nhòe chuyển động (MBR), Overdrive |
Chứng nhận | CCC, CE, CEL, CH RoHS, FCC |
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C - 40 °C |
Độ ẩm hoạt động | 10 % - 85 % |
Độ cao hoạt động | 3657.6 m |
Nhiệt độ bảo quản | -25 °C - 55 °C |
Độ ẩm bảo quản | 5 % - 93 % |
Độ cao bảo quản | 12192 m |
Phụ kiện | Cáp DisplayPort |
Tính năng bổ sung | Khóa chống trộm chân đế Kensington |
TIN TỨC MỚI NHẤT
Thương hiệu | AOC |
Model | Q27G40XMN |
Năm sản xuất | 2025 |
Kích thước | 27 inch |
Loại tấm nền | Fast VA với Quantum Dot |
Độ phân giải | 2560 x 1440 pixels (Quad HD / 1440p) |
Tần số quét | 180Hz |
Độ sáng | 450 cd/m² |
Tỷ lệ tương phản tĩnh | 4000 : 1 |
Tỷ lệ tương phản động | 80 triệu : 1 |
Góc nhìn (H/V) | 178 ° / 178 ° |
Độ bao phủ sRGB | 148% |
Độ bao phủ DCI-P3 | 119% |
Độ sâu màu | 1.07 tỷ màu |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Khoảng cách điểm ảnh | 0.233 mm |
HDR | HDR1000 |
Thời gian phản hồi | 1ms GtG |
Lớp phủ | Chống chói |
Công nghệ 3D | Không hỗ trợ |
Tần số quét ngang (kỹ thuật số) | 30 kHz - 270 kHz |
Tần số quét dọc (kỹ thuật số) | 48 Hz - 180 Hz |
Điện áp 110V | 100 V - 120 V |
Điện áp 220V | 220 V - 240 V |
Tần số dòng điện xoay chiều | 50 Hz - 60 Hz |
Dòng điện (A) | 1.5 A |
Công suất tiêu thụ (tắt) | 0.3 W |
Công suất tiêu thụ (chế độ ngủ) | 0.5 W |
Công suất tiêu thụ (trung bình) | 37 W |
Chiều rộng (không chân đế) | 614.0 mm |
Chiều cao (không chân đế) | 366.4 mm |
Độ sâu (không chân đế) | 59.4 mm |
Trọng lượng (không chân đế) | 5.38 kg |
Chiều rộng (có chân đế) | 614.0 mm |
Chiều cao (có chân đế) | 462.9 mm |
Độ sâu (có chân đế) | 194.1 mm |
Trọng lượng (có chân đế) | 6.35 kg |
Chiều rộng hộp | 690 mm |
Chiều cao hộp | 480 mm |
Độ sâu hộp | 139 mm |
Trọng lượng hộp | 8.89 kg |
Gắn tường VESA | Có |
Giao diện VESA | 100 x 100 mm |
Chân đế có thể tháo rời | Có |
Điều chỉnh chiều cao | Không |
Xoay ngang/dọc | Không |
Nghiêng | Có |
Nghiêng về trước | 5° |
Nghiêng về sau | 23° |
Camera | Không |
HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio Out | 1 x 3.5 mm Audio Out |
Tính năng | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, AOC G-Menu, AOC Game Color, AOC Shadow Control, Crosshair, Dynamic Color Boost (DCB), Dynamic Contrast Ratio (DCR), Fast IPS, Chống nhấp nháy, Frame Counter, Game Mode, Game Tone Adjustment, HDR Mode, Ánh sáng xanh thấp, Độ trễ đầu vào thấp, Giảm nhòe chuyển động (MBR), Overdrive |
Chứng nhận | CCC, CE, CEL, CH RoHS, FCC |
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C - 40 °C |
Độ ẩm hoạt động | 10 % - 85 % |
Độ cao hoạt động | 3657.6 m |
Nhiệt độ bảo quản | -25 °C - 55 °C |
Độ ẩm bảo quản | 5 % - 93 % |
Độ cao bảo quản | 12192 m |
Phụ kiện | Cáp DisplayPort |
Tính năng bổ sung | Khóa chống trộm chân đế Kensington |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn hình AOC Q27G40XMN 27 inch 2K 180Hz 1ms Fast VA HDR1000
7.690.000đ
Hoặc nhập tên để tìm
Quý khách cần đăng nhập tài khoản để đặt hàng và được hưởng các ưu đãi của thành viên