Màn Hình LG 27GX790A-B.ATV 27 inch QHD OLED 480Hz 0.03ms
30.003.000đ
Kiểm tra đơn hàng
Vui lòng nhập địa chỉ email:KHUYẾN MÃI
Khuyến mãi LCD [Chọn 1 KM]
Khuyến mãi thành viên mới tích lũy xu cho đơn hàng trên website lên đến 5%. Đăng nhập Website nhận ngay tích lũy xu và tích điểm ngay
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Bán lẻ: | Liên hệ Zalo |
Bán sỉ - Doanh Nghiệp: | 0961.600.770 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước [Inch] | 26.5 inch |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Loại tấm nền | OLED |
Xử lý bề mặt | Chống lóa, độ phản xạ thấp của bộ phân cực phía trước |
Thời gian phản hồi | 0.03ms (GTG) |
Độ phân giải | 2560 x 1440 |
Kích thước điểm ảnh [mm] | 0.2292 x 0.2292 mm |
Độ sâu màu (Số màu) | 1.07 tỉ |
Góc nhìn (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²] | 1040cd/m² (@HDR 1.5% APL) / 640cd/m² (@HDR 10% APL) |
Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1500000:1 |
Gam màu (Điển hình) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
Gam màu (Tối thiểu) | DCI-P3 94.0% (CIE1976) |
Tần số quét (Tối đa) [Hz] | 480 |
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 250cd/m² |
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 1200000:1 |
Bit màu | 10bit |
Kích thước [cm] | 67.3 |
KẾT NỐI | |
HDMI | CÓ (ver 2.1) |
DisplayPort | CÓ (1ea) |
Phiên bản DP | 2,1 |
Đầu ra tai nghe | (Âm thanh + Micrô) 4 cực |
Cổng USB Downstream | CÓ (2ea/ver3.0) |
Cổng USB Upstream | CÓ (1ea/ver3.0) |
TÍNH NĂNG | |
HDR 10 | Có |
AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro |
Chế độ mù màu | Có |
Tiết kiệm năng lượng thông minh | Có |
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy | Có |
NVIDIA G-Sync™ | Tương thích với G-SYNC |
Hiệu chỉnh phần cứng | Sẵn sàng hiệu chuẩn phần cứng |
Đồng bộ hành động động | Có |
Black Stabilizer | Có |
Crosshair | Có |
Các tính năng khác (Tính năng) | VESA DSC Tech |
Chế độ đọc sách | Có |
Bộ đếm FPS | Có |
VRR | Có |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR True Black 400 |
Phím do người dùng xác định | Có |
Chọn đầu vào tự động | Có |
Đèn LED RGB | Ánh sáng Hexagon |
CƠ HỌC | |
Điều chỉnh vị trí màn hình | Độ nghiêng/Độ cao/Độ xoay/Pivot |
Thiết kế không viền | Thiết kế viền 4 cạnh siêu mỏng |
Có thể gắn tường [mm] | 100 x 100 mm |
Chân đế OneClick | Có |
ÂM THANH | |
DTS Headphone:X | Có |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm] | 820x183x532 |
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm] | 605.2x579.3x249.1(up)/605.2x469.3x249.1(Down) |
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm] | 605.2x351.0x45.3 |
TIN TỨC MỚI NHẤT
Kích thước [Inch] | 26.5 inch |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Loại tấm nền | OLED |
Xử lý bề mặt | Chống lóa, độ phản xạ thấp của bộ phân cực phía trước |
Thời gian phản hồi | 0.03ms (GTG) |
Độ phân giải | 2560 x 1440 |
Kích thước điểm ảnh [mm] | 0.2292 x 0.2292 mm |
Độ sâu màu (Số màu) | 1.07 tỉ |
Góc nhìn (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²] | 1040cd/m² (@HDR 1.5% APL) / 640cd/m² (@HDR 10% APL) |
Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1500000:1 |
Gam màu (Điển hình) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
Gam màu (Tối thiểu) | DCI-P3 94.0% (CIE1976) |
Tần số quét (Tối đa) [Hz] | 480 |
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 250cd/m² |
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 1200000:1 |
Bit màu | 10bit |
Kích thước [cm] | 67.3 |
KẾT NỐI | |
HDMI | CÓ (ver 2.1) |
DisplayPort | CÓ (1ea) |
Phiên bản DP | 2,1 |
Đầu ra tai nghe | (Âm thanh + Micrô) 4 cực |
Cổng USB Downstream | CÓ (2ea/ver3.0) |
Cổng USB Upstream | CÓ (1ea/ver3.0) |
TÍNH NĂNG | |
HDR 10 | Có |
AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro |
Chế độ mù màu | Có |
Tiết kiệm năng lượng thông minh | Có |
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy | Có |
NVIDIA G-Sync™ | Tương thích với G-SYNC |
Hiệu chỉnh phần cứng | Sẵn sàng hiệu chuẩn phần cứng |
Đồng bộ hành động động | Có |
Black Stabilizer | Có |
Crosshair | Có |
Các tính năng khác (Tính năng) | VESA DSC Tech |
Chế độ đọc sách | Có |
Bộ đếm FPS | Có |
VRR | Có |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR True Black 400 |
Phím do người dùng xác định | Có |
Chọn đầu vào tự động | Có |
Đèn LED RGB | Ánh sáng Hexagon |
CƠ HỌC | |
Điều chỉnh vị trí màn hình | Độ nghiêng/Độ cao/Độ xoay/Pivot |
Thiết kế không viền | Thiết kế viền 4 cạnh siêu mỏng |
Có thể gắn tường [mm] | 100 x 100 mm |
Chân đế OneClick | Có |
ÂM THANH | |
DTS Headphone:X | Có |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm] | 820x183x532 |
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm] | 605.2x579.3x249.1(up)/605.2x469.3x249.1(Down) |
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm] | 605.2x351.0x45.3 |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn Hình LG 27GX790A-B.ATV 27 inch QHD OLED 480Hz 0.03ms
30.003.000đ
Hoặc nhập tên để tìm
Quý khách cần đăng nhập tài khoản để đặt hàng và được hưởng các ưu đãi của thành viên