Ổ cứng SSD PC 1TB/M2 PCIe, NVMe GIGABYTE (GP-GM301TB-G)
Liên hệ
Kiểm tra đơn hàng
Vui lòng nhập địa chỉ email:Dịch vụ mua kèm
🎁 Đặt hàng trước
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Bán lẻ: | 0787955888 |
Phân phối - Dự án : | 0961600770 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Giao diện | PCIe 3.0×4, NVMe 1.3 |
Yếu tố hình thức | M.2 2280 |
Tổng công suất | 1TB |
NAND | 3D TLC NAND Flash |
Bộ nhớ đệm DDR bên ngoài | DDR3L 2Gb |
Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 3500 MB / s |
Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 3000 MB / s |
IOPS đọc ngẫu nhiên | lên đến 308K |
IOPS ghi ngẫu nhiên | lên đến 332K |
Kích thước | 22 x 2,3 x 80 mm |
Thời gian trung bình giữa các lần thất bại (MTBF) | 2 triệu giờ |
Mức tiêu thụ nguồn (Đang hoạt động) | Trung bình: R: 5,9W, W: 5W |
Mức tiêu thụ nguồn (Chờ) | L0 / L0s / L1: 900mw |
Nhiệt độ (Hoạt động) | 0 ° C đến 70 ° C |
Nhiệt độ (Bảo quản) | -40 ° C đến 85 ° C |
TIN TỨC MỚI NHẤT
Giao diện | PCIe 3.0×4, NVMe 1.3 |
Yếu tố hình thức | M.2 2280 |
Tổng công suất | 1TB |
NAND | 3D TLC NAND Flash |
Bộ nhớ đệm DDR bên ngoài | DDR3L 2Gb |
Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 3500 MB / s |
Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 3000 MB / s |
IOPS đọc ngẫu nhiên | lên đến 308K |
IOPS ghi ngẫu nhiên | lên đến 332K |
Kích thước | 22 x 2,3 x 80 mm |
Thời gian trung bình giữa các lần thất bại (MTBF) | 2 triệu giờ |
Mức tiêu thụ nguồn (Đang hoạt động) | Trung bình: R: 5,9W, W: 5W |
Mức tiêu thụ nguồn (Chờ) | L0 / L0s / L1: 900mw |
Nhiệt độ (Hoạt động) | 0 ° C đến 70 ° C |
Nhiệt độ (Bảo quản) | -40 ° C đến 85 ° C |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Ổ cứng SSD PC 1TB/M2 PCIe, NVMe GIGABYTE (GP-GM301TB-G)
Liên hệ
Hoặc nhập tên để tìm
Quý khách cần đăng nhập tài khoản để đặt hàng và được hưởng các ưu đãi của thành viên