Màn Hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED (31.5 Inch / 240Hz / 4K UHD / 0.03ms / QD-OLED)
31.490.000đ
Kiểm tra đơn hàng
Vui lòng nhập địa chỉ email:Phụ kiện đi kèm: 1x HDMI™ (2.1), 1x DisplayPort (2.1a), 1x Dây nguồn, 1x hướng dẫn, 1x USB Type-B to A , 4x Ốc VESA
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Bán lẻ: | 0787955888 |
Phân phối - Dự án : | 0961600770 |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Màn hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED là sản phẩm hoàn hảo cho những game thủ và người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Với kích thước 31.5 inch và độ phân giải 4K UHD (3840x2160), màn hình MSI MPG 322URX QD-OLED mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét và sống động, giúp bạn trải nghiệm game và xem phim một cách tuyệt vời. Tần số quét lên đến 240Hz và thời gian phản hồi chỉ 0.03ms (GtG) giúp giảm thiểu hiện tượng mờ hình và đảm bảo mọi chuyển động đều mượt mà, chính xác.
Chất lượng hình ảnh của màn hình được nâng cao nhờ công nghệ QD-OLED, với tỷ lệ tương phản cực kỳ ấn tượng lên tới 1500000:1, cho phép tái hiện màu đen sâu và màu sắc rực rỡ. Đặc biệt, MSI MPG 322URX còn hỗ trợ công nghệ HDR với tiêu chuẩn DisplayHDR True Black 400, cải thiện khả năng hiển thị hình ảnh trong các cảnh tối.
Với thiết kế không viền và khả năng điều chỉnh linh hoạt, màn hình MSI MPG không chỉ đẹp mắt mà còn dễ dàng tích hợp vào không gian làm việc hay gaming của bạn. Các tính năng như PIP/PBP giúp bạn thực hiện nhiều tác vụ cùng một lúc, tăng cường hiệu suất làm việc và giải trí. Nếu bạn đang tìm kiếm một màn hình gaming mạnh mẽ và tinh tế, MSI MPG 322URX QD-OLED chắc chắn là một lựa chọn đáng cân nhắc.
Màn Hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED
Màn hình gaming MSI MPG 322URX QD-OLED sử dụng công nghệ QD-OLED (Quantum Dot OLED), một bước tiến lớn trong công nghệ hiển thị. Công nghệ không chỉ mang lại màu sắc rực rỡ mà còn cải thiện độ sáng và tỷ lệ tương phản. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có trải nghiệm hình ảnh sống động hơn, với màu sắc chân thực và đen sâu hơn, giúp bạn dễ dàng nhận diện các chi tiết nhỏ trong game.
Màn Hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED
Thời gian phản hồi của màn hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED chỉ 0.03ms (GtG) giúp giảm thiểu hiện tượng mờ hình, đặc biệt trong những trận đấu căng thẳng. Khả năng phản hồi nhanh rất quan trọng cho các game thủ, nơi mà từng mili giây đều có thể quyết định thắng bại. Thời gian phản hồi nhanh chóng cũng giúp các nhà thiết kế đồ họa có thể làm việc với độ chính xác cao hơn.
Màn Hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED
Tần số quét 240Hz là một trong những ưu điểm nổi bật của MSI MPG 322URX. Tần số quét 240Hz cho phép hiển thị hình ảnh một cách mượt mà, giúp người chơi trải nghiệm chuyển động nhanh mà không bị giật lag. Tần số quét cao cũng tương thích tốt với các game đòi hỏi tốc độ cao như FPS hay MOBA, mang lại lợi thế lớn cho người chơi.
Màn Hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED
Với thiết kế không viền, MSI MPG 322URX tạo ra một trải nghiệm hình ảnh liền mạch, mở rộng tầm nhìn của bạn mà không bị phân tâm bởi viền màn hình. Thiết kế không viền không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp bạn dễ dàng ghép nối nhiều màn hình để tạo ra một không gian làm việc hoặc chơi game rộng lớn hơn.
Màn Hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED
Màn hình MSI MPG 322URX QD-OLED hỗ trợ công nghệ HDR với tiêu chuẩn DisplayHDR True Black 400, mang lại khả năng hiển thị hình ảnh tốt hơn trong các cảnh tối. Bạn sẽ thấy được chi tiết trong bóng tối và độ sáng trong những khu vực sáng mà không bị chói. Chất lượng hiển thị giúp cải thiện trải nghiệm xem phim và chơi game, đặc biệt là trong các tựa game có môi trường tối.
Màn Hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED
Màn hình MSI MPG 322URX QD-OLED được trang bị nhiều cổng kết nối, bao gồm 2x HDMI™ 2.1 và 1x DisplayPort 2.1a, giúp bạn dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khác nhau. Ngoài ra, màn hình còn hỗ trợ các cổng USB 5Gbps, cho phép kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím một cách tiện lợi.
Màn Hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED
MSI MPG 322URX cũng rất linh hoạt với khả năng điều chỉnh nghiêng, xoay và chiều cao, giúp bạn dễ dàng tìm được góc nhìn thoải mái nhất trong quá trình sử dụng. Với khả năng tùy chỉnh, bạn có thể tối ưu hóa vị trí ngồi, từ đó cải thiện sức khỏe và hiệu suất làm việc.
Màn Hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED
Cấu Hình | CPU | GPU | RAM | SSD/HDD |
---|---|---|---|---|
Cấu Hình Cao Cấp | Intel Core i9-12900K | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD |
Cấu Hình Trung Cấp | AMD Ryzen 7 5800X | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 16GB DDR4 | 512GB NVMe SSD + 1TB HDD |
Cấu Hình Cơ Bản | Intel Core i5-11400 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | 16GB DDR4 | 256GB SSD + 1TB HDD |
Thông Số | MSI MPG 322URX QD-OLED | ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM | Dell Alienware AW3225QF |
---|---|---|---|
Kích Thước | 31.5 inch | 32 inch | 32 inch |
Tấm Nền | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED |
Độ Phân Giải | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Tần Số Quét | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
Thời Gian Phản Hồi | 0.03ms (GTG) | 0.03ms (GTG) | 0.03ms (GTG) |
HDR | HDR True Black 400 | HDR10 / True Black 400 | HDR10 / True Black 400 |
Độ Sáng | 1000 nits (HDR Peak) | 1000 nits (HDR Peak) | 1000 nits (HDR Peak) |
Độ Tương Phản | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 |
Cổng Kết Nối | 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1, 1 x USB-C | 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C | 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C |
FreeSync/G-Sync | G-Sync Compatible | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro | G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro |
Giá Đỡ Điều Chỉnh | Nghiêng, Xoay, Điều chỉnh độ cao | Nghiêng, Xoay, Điều chỉnh độ cao | Nghiêng, Xoay, Điều chỉnh độ cao |
Chuẩn VESA | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
Loa Tích Hợp | Không | Có | Có |
Màn hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED đã chứng minh được vị thế của mình trên thị trường với chất lượng hình ảnh vượt trội và hiệu suất ấn tượng. Kích thước 31.5 inch kết hợp với độ phân giải 4K UHD cung cấp trải nghiệm hình ảnh sắc nét, hoàn hảo cho việc chơi game và làm việc. Đặc biệt, với tần số quét lên đến 240Hz và thời gian phản hồi chỉ 0.03ms, màn hình MSI MPG giúp giảm thiểu hiện tượng mờ hình, mang lại cảm giác mượt mà và chính xác trong từng trận đấu.
Công nghệ QD-OLED giúp nâng cao chất lượng hình ảnh, với tỷ lệ tương phản cực cao, cho phép bạn tận hưởng những chi tiết nhỏ nhất trong cảnh tối. Màn hình còn hỗ trợ HDR với tiêu chuẩn DisplayHDR True Black 400, giúp cải thiện khả năng hiển thị trong các cảnh tối và sáng. Thiết kế không viền của MSI MPG 322URX mang lại trải nghiệm liền mạch, phù hợp cho những ai yêu thích sự tối giản trong không gian làm việc.
Về khả năng kết nối, màn hình được trang bị nhiều cổng HDMI và DisplayPort, cho phép kết nối với các thiết bị ngoại vi một cách dễ dàng. Ngoài ra, khả năng điều chỉnh linh hoạt giúp bạn có thể tùy chỉnh màn hình theo ý muốn, mang lại sự thoải mái tối đa khi sử dụng. Với tất cả những ưu điểm nổi bật trên, MSI MPG 322URX QD-OLED thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một màn hình gaming cao cấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước màn hình | 31.5" |
Diện tích hiển thị hoạt động (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
Độ cong | Phẳng |
Loại bảng điều khiển | QD-OLED |
Độ phân giải bảng điều khiển | 3840x2160 (UHD) |
Khoảng cách điểm ảnh (H x V) | 0.1814 (H) x 0.1814 (V) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Độ sáng (nits) | SDR: 250, HDR: 450 (Loại) (True Black 400 với 10% APL), 1000 (Loại) (Đỉnh 1000 với 3% APL) |
Tỷ lệ tương phản | 1500000:1 (Loại) |
DCR | 100000000:1 |
Tần số tín hiệu | 30~563.76 KHz (H) / 48~240Hz(V) |
Phạm vi hoạt động | 48~240Hz |
Tần số quét | 240Hz |
Thời gian phản hồi | 0.03ms (GtG) |
Công nghệ tần số quét động | Tương thích G-Sync |
Hỗ trợ HDR | DisplayHDR True Black 400 |
Cổng kết nối video | 2x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz), 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20) |
Cổng kết nối USB | 2x USB 5Gbps Type-A, 1x USB 5Gbps Type-B |
Cổng kết nối âm thanh | 1 x Headphone-out |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (Tiêu chuẩn CIE1976) |
Xử lý bề mặt | Chống chói |
Màu hiển thị | 1.07B, 10 bits |
Thiết kế không viền | Có |
Chức năng PIP / PBP | Có |
Loại nguồn | Bảng mạch nguồn nội bộ |
Đầu vào nguồn | 100~240V, 50/60Hz |
Điều chỉnh (Nghiêng) | -5° ~ 15° |
Điều chỉnh (Xoay) | -30° ~ 30° |
Điều chỉnh (Xoay dọc) | -10° ~ 10° |
Điều chỉnh (Chiều cao) | 0 ~ 110 mm |
Khóa Kensington | Có |
Lắp tường VESA | 100 x 100 mm |
Kích thước có chân đế (W x D x H) | 718 x 242 x 483mm |
Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 718 x 69 x 418 mm |
Trọng lượng (NW / GW) | 9.6 kg ( 21.1 lbs) / 12.9 kg ( 28.4 lbs) |
Kích thước hộp (W X D X H) | 975 x 185 x 515 mm |
Phụ kiện | 1x Cáp HDMI™ (2.1), 1x Cáp DisplayPort (2.1a), 1x Dây nguồn (C13), 1x Hướng dẫn nhanh, 1x Cáp USB Type-B to A, 4x Vít VESA |
Lưu ý | HDMI™: 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz), DisplayPort: 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz), Type-C: 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz), H |
TIN TỨC MỚI NHẤT
Kích thước màn hình | 31.5" |
Diện tích hiển thị hoạt động (mm) | 699.48 (H) x 394.73 (V) |
Độ cong | Phẳng |
Loại bảng điều khiển | QD-OLED |
Độ phân giải bảng điều khiển | 3840x2160 (UHD) |
Khoảng cách điểm ảnh (H x V) | 0.1814 (H) x 0.1814 (V) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Độ sáng (nits) | SDR: 250, HDR: 450 (Loại) (True Black 400 với 10% APL), 1000 (Loại) (Đỉnh 1000 với 3% APL) |
Tỷ lệ tương phản | 1500000:1 (Loại) |
DCR | 100000000:1 |
Tần số tín hiệu | 30~563.76 KHz (H) / 48~240Hz(V) |
Phạm vi hoạt động | 48~240Hz |
Tần số quét | 240Hz |
Thời gian phản hồi | 0.03ms (GtG) |
Công nghệ tần số quét động | Tương thích G-Sync |
Hỗ trợ HDR | DisplayHDR True Black 400 |
Cổng kết nối video | 2x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz), 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20) |
Cổng kết nối USB | 2x USB 5Gbps Type-A, 1x USB 5Gbps Type-B |
Cổng kết nối âm thanh | 1 x Headphone-out |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (Tiêu chuẩn CIE1976) |
Xử lý bề mặt | Chống chói |
Màu hiển thị | 1.07B, 10 bits |
Thiết kế không viền | Có |
Chức năng PIP / PBP | Có |
Loại nguồn | Bảng mạch nguồn nội bộ |
Đầu vào nguồn | 100~240V, 50/60Hz |
Điều chỉnh (Nghiêng) | -5° ~ 15° |
Điều chỉnh (Xoay) | -30° ~ 30° |
Điều chỉnh (Xoay dọc) | -10° ~ 10° |
Điều chỉnh (Chiều cao) | 0 ~ 110 mm |
Khóa Kensington | Có |
Lắp tường VESA | 100 x 100 mm |
Kích thước có chân đế (W x D x H) | 718 x 242 x 483mm |
Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 718 x 69 x 418 mm |
Trọng lượng (NW / GW) | 9.6 kg ( 21.1 lbs) / 12.9 kg ( 28.4 lbs) |
Kích thước hộp (W X D X H) | 975 x 185 x 515 mm |
Phụ kiện | 1x Cáp HDMI™ (2.1), 1x Cáp DisplayPort (2.1a), 1x Dây nguồn (C13), 1x Hướng dẫn nhanh, 1x Cáp USB Type-B to A, 4x Vít VESA |
Lưu ý | HDMI™: 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz), DisplayPort: 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz), Type-C: 3840 x 2160 (Lên đến 240Hz), H |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn Hình Gaming MSI MPG 322URX QD-OLED (31.5 Inch / 240Hz / 4K UHD / 0.03ms / QD-OLED)
31.490.000đ
Hoặc nhập tên để tìm
Quý khách cần đăng nhập tài khoản để đặt hàng và được hưởng các ưu đãi của thành viên