Tin công nghệ
Review Intel Core Ultra 5 245K
Bộ vi xử lý Intel Core Ultra 5 245K Arrow Lake đóng vai trò quan trọng trong thế hệ mới, nằm giữa phân khúc enthusiast do 285K và 265K dẫn đầu; và phân khúc mainstream thuộc dòng Core i5 thế hệ 14, sắp được thay thế bởi các mẫu rẻ hơn trong dòng Core Ultra 5 Arrow Lake. Nó kế thừa một loạt các mẫu vi xử lý thành công của Intel, bao gồm Core i5-14600K và i5-12600K—các chip mà AMD chưa thực sự có khả năng đánh bại bằng các mẫu Ryzen 5 cùng thế hệ.
[Products: 6459,6460,6458,6457,6456]
Điều này là do Intel không chỉ cung cấp 6 lõi hiệu suất, mà còn có một số lõi hiệu quả bên cạnh, giúp các chip này vượt trội trong các tác vụ đa luồng. Core Ultra 5 245K và các thế hệ trước đã có thể cung cấp điều này với mức giá khoảng hoặc dưới 7,5 triệu VNĐ, cho phép những người xây dựng PC chơi game có thể chi nhiều hơn cho một card đồ họa tốt hơn.
Core Ultra 5 245K có cấu hình lõi là 6P+8E. Cụ thể, nó bao gồm sáu lõi hiệu suất Lion Cove và tám lõi hiệu quả Skymont. Cả hai loại lõi đều nằm trên một cụm lõi CPU duy nhất, khác với Lunar Lake, và chia sẻ 24 MB bộ nhớ cache L3. Intel cho biết lõi P Lion Cove mang lại sự cải thiện IPC qua từng thế hệ so với Raptor Cove, nhưng Skymont đã được quảng bá rất nhiều kể từ khi ra mắt trên Lunar Lake, với sự gia tăng IPC gần 50% so với Crestmont, đưa hiệu suất của nó vào hàng ngũ các lõi P. Điều này thực sự tạo nên một lợi thế lớn cho Core Ultra 5 245K, đặc biệt trong một phân khúc nhạy cảm về giá như thế này.
Kiến trúc vi xử lý mới Arrow Lake đã được chi tiết hóa trong bài viết giới thiệu về kiến trúc của chúng tôi, nhưng đây là khởi đầu của một điều lớn lao cho Intel—đây là bộ vi xử lý máy tính để bàn đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm IDM 2.0 của Intel, tận dụng các công nghệ sản xuất tốt nhất trong ngành và xây dựng các khối IP cụ thể trên công nghệ mà Intel có thể chi trả với hiệu suất và mục tiêu giá nhất định. Nói một cách đơn giản, đây là bộ vi xử lý máy tính để bàn đầu tiên dựa trên chiplet của Intel, và giữ lại nhiều thiết kế cơ bản của bộ vi xử lý di động Core Ultra Meteor Lake thế hệ đầu tiên.
Cụm CPU, iGPU và phần còn lại của bộ vi xử lý chứa các thành phần không phải lõi và I/O được xây dựng trên các công nghệ sản xuất khác nhau, và tất cả kết hợp lại trên công nghệ chip dựa trên tấm Foveros của Intel. Tấm Compute, chứa cụm CPU, được xây dựng trên công nghệ TSMC 3 nm EUV, vì vậy có thể nói đây là một bộ vi xử lý 3 nm, tương tự như Ryzen 9000 Granite Ridge là bộ vi xử lý 4 nm—Intel đã có công nghệ sản xuất dẫn trước AMD sau năm năm. Đây cũng là thế hệ bộ vi xử lý máy tính để bàn đầu tiên của Intel có NPU, tuy nhiên, nó không đáp ứng được yêu cầu của Microsoft Copilot+, nhưng vẫn còn nhiều điều mà bạn có thể làm với một NPU 13 TOPS.
Mỗi lõi P Lion Cove trên Core Ultra 5 245K có tần số cơ bản là 4.20 GHz, với tần số tăng tối đa của lõi P là 5.20 GHz. Mỗi lõi P có 3 MB bộ nhớ cache L2. Các lõi E hoạt động với tần số cơ bản là 3.60 GHz, với tần số tăng tối đa của lõi E là 4.60 GHz. Nếu bạn nhận thấy, ngoài IPC, Intel đã quản lý để tăng tốc độ đồng hồ của các lõi E, vì vậy IPC trở nên quan trọng hơn nhiều. Đồ họa tích hợp Intel Xe LPG có đầy đủ bốn lõi Xe, nhưng tần số iGPU chỉ tăng lên 1.90 GHz, thấp hơn khoảng 100 MHz so với 265K và 285K. Cũng có phiên bản Core Ultra 245KF, không có iGPU.
Intel định giá Core Ultra 5 245K ở mức 7,8 triệu VNĐ, nhưng bạn có thể tiết kiệm 380.000 VNĐ nếu chọn 245KF, nếu bạn không cần đồ họa tích hợp. 245K cạnh tranh với AMD Ryzen 5 9600X, và có thể cả Ryzen 7 9700X, vừa thấy mức giá chính thức giảm xuống còn 8,3 triệu. Bạn có một lựa chọn thú vị giữa một bộ vi xử lý 8 lõi/16 luồng từ AMD và một bộ vi xử lý 14 lõi/14 luồng từ Intel, trong đó 8 là lõi E (các lõi P không hỗ trợ Hyper-Threading trong thế hệ này).
Price | Cores / Threads | Base Clock | Max. Boost | L3 Cache | TDP | Architecture | Process | Socket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | |||||||||
Core i5-12400F | $110 | 6 / 12 | 2.5 GHz | 4.4 GHz | 18 MB | 65 W | Alder Lake | 10 nm | LGA 1700 |
Core i5-13400F | $170 | 6+4 / 16 | 2.5 / 1.8 GHz | 4.6 / 3.3 GHz | 20 MB | 65 W | Raptor Lake | 10 nm | LGA 1700 |
Core i5-12600K | $170 | 6+4 / 16 | 3.7 / 2.8 GHz | 4.9 / 3.6 GHz | 20 MB | 125 W | Alder Lake | 10 nm | LGA 1700 |
Core i5-13600K | $225 | 6+8 / 20 | 3.5 / 2.6 GHz | 5.1 / 3.9 GHz | 24 MB | 125 W | Raptor Lake | 10 nm | LGA 1700 |
Core i5-14600K | $260 | 6+8 / 20 | 3.5 / 2.6 GHz | 5.3 / 4.0 GHz | 24 MB | 125 W | Raptor Lake | 10 nm | LGA 1700 |
Intel Core Ultra 5 | |||||||||
Core Ultra 5 245K | $310 | 6+8 / 14 | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 24 MB | 159 W | Arrow Lake | 3 nm | LGA 1851 |
AMD Ryzen 5 | |||||||||
Ryzen 5 8500G | $150 | 6 / 12 | 3.5 GHz | 5.0 GHz | 16 MB | 65 W | Phoenix 2 | 4 nm | AM5 |
Ryzen 5 5600X | $135 | 6 / 12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 65 W | Zen 3 | 7 nm | AM4 |
Ryzen 5 7600 | $185 | 6 / 12 | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 32 MB | 65 W | Zen 4 | 5 nm | AM5 |
Ryzen 5 7600X | $210 | 6 / 12 | 4.7 GHz | 5.3 GHz | 32 MB | 105 W | Zen 4 | 5 nm | AM5 |
Ryzen 5 9600X | $250 | 6 / 12 | 3.9 GHz | 5.4 GHz | 32 MB | 65 W | Zen 5 | 4 nm | AM5 |
Intel Core i7 | |||||||||
Core i7-12700K | $210 | 8+4 / 20 | 3.6 / 2.7 GHz | 5.0 / 3.8 GHz | 25 MB | 125 W | Alder Lake | 10 nm | LGA 1700 |
Core i7-13700K | $280 | 8+8 / 24 | 3.4 / 2.5 GHz | 5.4 / 4.2 GHz | 30 MB | 125 W | Raptor Lake | 10 nm | LGA 1700 |
Core i7-14700K | $355 | 8+12 / 28 | 3.4 / 2.5 GHz | 5.6 / 4.3 GHz | 33 MB | 125 W | Raptor Lake | 10 nm | LGA 1700 |
Intel Core Ultra 7 | |||||||||
Core Ultra 7 265K | $395 | 8+12 / 20 | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 30 MB | 250 W | Arrow Lake | 3 nm | LGA 1851 |
AMD Ryzen 7 | |||||||||
Ryzen 7 5700G | $165 | 8 / 16 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | 16 MB | 65 W | Zen 3 + Vega | 7 nm | AM4 |
Ryzen 7 5700X | $160 | 8 / 16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 65 W | Zen 3 | 7 nm | AM4 |
Ryzen 7 7700 | $280 | 8 / 16 | 3.8 GHz | 5.3 GHz | 32 MB | 65 W | Zen 4 | 5 nm | AM5 |
Ryzen 7 7700X | $275 | 8 / 16 | 4.5 GHz | 5.4 GHz | 32 MB | 105 W | Zen 4 | 5 nm | AM5 |
Ryzen 7 9700X | $330 | 8 / 16 | 3.8 GHz | 5.5 GHz | 32 MB | 65 W | Zen 5 | 4 nm | AM5 |
Ryzen 7 5800X | $165 | 8 / 16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 32 MB | 105 W | Zen 3 | 7 nm | AM4 |
Ryzen 7 5800X3D | $340 | 8 / 16 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 96 MB | 105 W | Zen 3 | 7 nm | AM4 |
Ryzen 7 7800X3D | $470 | 8 / 16 | 4.2 GHz | 5.0 GHz | 96 MB | 120 W | Zen 4 | 5 nm | AM5 |
Intel Core i9 | |||||||||
Core i9-12900K | $280 | 8+8 / 24 | 3.2 / 2.4 GHz | 5.2 / 3.9 GHz | 30 MB | 125 W | Alder Lake | 10 nm | LGA 1700 |
Core i9-13900K | $415 | 8+16 / 32 | 3.0 / 2.2 GHz | 5.8 / 4.3 GHz | 36 MB | 125 W | Raptor Lake | 10 nm | LGA 1700 |
Core i9-14900K | $445 | 8+16 / 32 | 3.2 / 2.4 GHz | 6.0 / 4.4 GHz | 36 MB | 125 W | Raptor Lake | 10 nm | LGA 1700 |
Intel Core Ultra 9 | |||||||||
Core Ultra 9 285K | $590 | 8+16 / 24 | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 36 MB | 250 W | Arrow Lake | 3 nm | LGA 1851 |
AMD Ryzen 9 | |||||||||
Ryzen 9 5900X | $265 | 12 / 24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 64 MB | 105 W | Zen 3 | 7 nm | AM4 |
Ryzen 9 7900 | $370 | 12 / 24 | 3.7 GHz | 5.4 GHz | 64 MB | 65 W | Zen 4 | 5 nm | AM5 |
Ryzen 9 7900X | $400 | 12 / 24 | 4.7 GHz | 5.6 GHz | 64 MB | 170 W | Zen 4 | 5 nm | AM5 |
Ryzen 9 7900X3D | $580 | 12 / 24 | 4.4 GHz | 5.6 GHz | 128 MB | 120 W | Zen 4 | 5 nm | AM5 |
Ryzen 9 9900X | $430 | 12 / 24 | 4.4 GHz | 5.6 GHz | 64 MB | 120 W | Zen 5 | 4 nm | AM5 |
Ryzen 9 5950X | $345 | 16 / 32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 64 MB | 105 W | Zen 3 | 7 nm | AM4 |
Ryzen 9 7950X | $510 | 16 / 32 | 4.5 GHz | 5.7 GHz | 64 MB | 170 W | Zen 4 | 5 nm | AM5 |
Ryzen 9 7950X3D | $550 | 16 / 32 | 4.2 GHz | 5.7 GHz | 128 MB | 120 W | Zen 4 | 5 nm | AM5 |
Ryzen 9 9950X | $600 | 16 / 32 | 4.3 GHz | 5.7 GHz | 64 MB | 170 W | Zen 5 | 4 nm | AM5 |
Bình luận bài viết